- Главная
- Акции
- 0Бесплатная доставка запасных частей УАЗ
- 0Для автомобилей Chevrolet салонный фильтр и диагностика всего за 500 рублей!
- 0Антивирусная обработка автомобиля
- 0Стоимость обучения в счет первого авто!
- 0RAVON со скидкой до 120000 рублей + зимняя резина в подарок
- 0Получите Максимум Выгоды при покупке УАЗ Патриот
- 0FAW X80 со скидкой до 300 000 рублей
- 0Рассрочка и увеличенная гарантия на СОБОЛЬ 4WD
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Газель Некст БОРТ + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Газель Некст ЦМФ + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Автобусы Газель Некст + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0Замена масла через 100 тыс. км
- 0Газель Некст Борт с выгодой до 308000 + резина
- 0Новый автобус Газель NEXT 22 места + резина в подарок
- 0ГАЗОН NEXT с выгодой до 285 000 рублей
- 0Последние автомобили - по старой цене!
- 0Газель Некст ЦМФ со скидкой до 325000 руб.
- 0УАЗ Патриот с выгодой до 180 000 рублей
- 0Выбери свой УАЗ ПРОФИ со скидкой до 100000 руб.
- 0ГАЗОН и ГАЗЕЛЬ на метане со скидкой до 900 000 руб*.
- 0«Скидка размером с фургон» до 100000 руб.
- 0Программа обновления от группы ГАЗ
- 0Цифровые сервисы ГАЗ
- 0Карта ГАЗ АССИСТАНС - экономия времени и средств!
- 0Покраска автомобиля
- 0АВТОБУС ГАЗЕЛЬ НЕКСТ ОТ 7150Р В МЕСЯЦ
- 0ГАЗЕЛЬ NEXT ЦМФ ОТ 6050Р В МЕСЯЦ
- 0ГАЗЕЛЬ NEXT БОРТОВАЯ ОТ 5 440Р В МЕСЯЦ
- 0ВЫГОДА ДО 6% ПО ФИРМЕННЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОГРАММАМ
- 0От 0% первый взнос на автобусы Газель Некст!
- Новые автомобили
- С пробегом
- Сервис
- 0Техническое обслуживание
- 0Техническое обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Сервисное обслуживание ГАЗ
- 0Гарантийное обслуживание
- 0Гарантийное обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Гарантийное обслуживание ГАЗ
- 0Слесарный ремонт
- 0Кузовной цех
- 0Покраска автомобиля
- 0Направление от страховых компаний
- 0Автозапчасти - продажа
- 0Шиномонтаж
- Услуги
- О НАС
- Главная
- Новые автомобили
- Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-TRAIL разделяет вашу страсть к приключениям. Он доставит вас туда, куда пожелаете, а комфорт и технологии сделают дорогу безопасной и увлекательной.
Салон X-TRAIL – просторный и эргономичный. Высокое качество материалов и разнообразие вариантов отделки помогут Вам создать удивительно комфортную атмосферу. А благодаря сиденьям спортивной конструкции водителю и пассажирам будет удобно даже во время самых продолжительных путешествий. Стильная приборная панель и центральная консоль – это настоящий центр управления. Ответить на телефонный звонок с помощью кнопки на рулевом колесе, подключить плеер и послушать любимую музыку, настроить комфортную температуру в салоне – проще простого! Наслаждайтесь поездкой в Nissan
X-TRAIL.
Интересует конкретный автомобиль Nissan X-Trail? Отправьте нам заявку >>>
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Варианты цветов
- Галерея
Полный привод и системы безопасности: | XE | SE | |||||||
Base | Mid | High | Base | Mid | Base | Mid | High | ||
Режим ручного переключения передач на автоматической коробке передач или вариаторе | + | + | + | + | |||||
Электронная система полного привода ALL-MODE 4x4 | + | ||||||||
Электронная система полного привода ALL-MODE 4x4-i | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система динамической стабилизации ESP | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система Hill Start Assist | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система Hill Descent Control | только CVT | только CVT | + | + | + | + | + | + | |
Оборудование Салона / Интерьер: | |||||||||
Отделка сидений тканью | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка сидений чёрной кожей | |||||||||
Отделка сидений бежевой кожей | |||||||||
Панорамный люк с электроприводом | + | + | + | + | + | ||||
Ручная регулировка передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод регулировок сиденья водителя по 6 направлениям (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | |||||||||
Датчик освещенности (автовключение головного света) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Подогрев задних сидений | + | + | |||||||
Круиз-контроль с клавишами управления на руле | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Кожаная отделка руля | + | + | + | + | + | + |
+ |
+ | |
Кожаная отделка рычагов переключения передач и стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Подстаканники с крышкой в центральном консоль-боксе | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Держатель для очков | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Салонное зеркало с автоматическим затемнением | + | + | + | + | |||||
Дополнительные лампы освещения для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Алюминиевые пороги в багажном отделении | |||||||||
Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке у переднего пассажира | |||||||||
Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | + | + | |||||||
4 динамика | + | ||||||||
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | |
9 динамиков, в т.ч. сабвуфер | |||||||||
Аудиосистема BOSE® | |||||||||
5" цветной сенсорный дисплей в центральной консоли | + | + | |||||||
Навигационная система Nissan Connect | + | + | |||||||
Камеры кругового обзора (камеры спереди, сзади, по бокам, отображение вида с высоты птичьего полёта 360° на цветной дисплей) | + | + | |||||||
Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало | + | + | + | + | + | + | |||
Внешний Вид: | |||||||||
Черные дверные ручки | + | ||||||||
Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ксеноновые фары ближнего света | |||||||||
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Хромированные накладки на передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | ||||
Затемненные фары головного света | + | + | + | + | + | + | + | + | |
17" легкосплавные диски колес, шины 225/60 R17 | + | + | + | + | |||||
18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 | + | + | + | + | + | ||||
Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой | + | + | + | + | + | ||||
Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой | + | + | + | + | + | ||||
Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | + | + | + | + | + | ||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания |
Модель | бензиновый, 2.0 л | бензиновый, 2.5 л | ||
Тип кузова | 5-ти дверный универсал | |||
Комплектации | SE, LE | SE, LE | ||
Число мест | 5 | |||
Двигатель | ||||
Модель | MR20DE | QR25DE | ||
Число цилиндров, располо жение |
4, рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84 x 90.1 | 89.0 x 100.0 | ||
Объем двигателя, см3 | 1997 | 2488 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/мин-1 | 104(141)6000 | 124(169)6000 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 196/4800 | 233/4400 | ||
Степень сжатия | 10,2 ±0,2 | 9,6 ±0,2 | ||
Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |||
Система зажигания | Электронная,с системой непосредственного зажигания | |||
Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||
Система снижения токсичности | 3-х уровневый катализатор | |||
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Коробка передач | 6-ступенч. механич. |
Бесступенч. CVT |
6-ступенч. механическая |
Бесступенч. CVT с возможностью ручного переключения |
Переда точные числа: 1 2 3 4 5 6 задняя |
3,727 2,043 1,392 1,055 0,865 0,732 3,641 |
0,394 1,750 |
3,727 2,043 1,392 1,055 0,865 0,732 3,641 |
2,349 0,394 1,750 |
Передаточное число раздаточной коробки | 1-я ступень 0,617 2-я ступень - 0,656 |
|||
Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 4,687/2,466 | 6,466/2,466 | 4,428/2,466 | 5,798/2,466 |
тип главной передачи | Активный тормозной дифференциал повышенного трения (Active Brake LSD) | |||
Ведущие колеса | Полный привод | |||
Шасси | ||||
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
Рулевой механизм | с электроусилителем, рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | |||
Тормозная система | Тормозная система с усилителем и электронным управлением, вентилируемые дисковые тормозные механизмы | |||
Шины (опции) | 215/60R17 | |||
МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
Cнаряженная масса (мин./макс.), кг | 1482 / 1561 | 1514 / 1592 | 1544 / 1599 | 1565 / 1623 |
Полная масса, кг | 2050 | |||
Максимальная грузоподъемность, кг | 568 | 536 | 506 | 485 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1180 | |||
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1170 | |||
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) | 1500 | 1300 | 2000 | 1350 |
без тормозов | 750 | |||
Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 | 75 | 100 | 75 |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | |||
Габаритная длина, мм | 4630 | |||
Габаритная ширина, мм | 1785 | |||
Колесная база, мм | 2630 | |||
Колея передних колес, мм | 1530 | |||
Колея задних колес, мм | 1535 | |||
Размеры багажного отделения: мин. длина/ макс.длина, мм | 1088 / 1742 | |||
- мин. ширина/ макс.ширина | 1100 / 1570 | |||
- мин. высота/макс. высота | 1012 (884 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |||
Объем багажного отделения (VDA) | 603 (479 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |||
Максимальный объем при сложенных сиденьях (VDA) | 1773 | |||
Объем топливного бака | 65 | |||
Динамические характеристики | ||||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100км | 11,1 | 10,8 | 13,0 | 12,0 |
Загородской цикл, л/100км | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
Комбинированный цикл, л/100км | 8,7 | 8,5 | 9,6 | 9,3 |
Содержание СО2 в выхлопе, г/км | 208 | 204 | 230 | 223 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 172 | 194 | 185 |
Разгон с 0 до 100км/ч, сек | 11,1 | 11,9 | 9,8 | 10,3 |
Диаметр разворота, м | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Угол въезда, град | 29 | |||
Угол съезда, град | 23 | |||
Угол продольной проходимости, град | 20 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | |||
Угол преодолеваемого подъема, град | 30 | |||
Максимальный угол поперечного наклона, град | 49 |
Новости
Акции