- Главная
- Акции
- 0Бесплатная доставка запасных частей УАЗ
- 0Для автомобилей Chevrolet салонный фильтр и диагностика всего за 500 рублей!
- 0Антивирусная обработка автомобиля
- 0Стоимость обучения в счет первого авто!
- 0RAVON со скидкой до 120000 рублей + зимняя резина в подарок
- 0Получите Максимум Выгоды при покупке УАЗ Патриот
- 0FAW X80 со скидкой до 300 000 рублей
- 0Рассрочка и увеличенная гарантия на СОБОЛЬ 4WD
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Газель Некст БОРТ + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Газель Некст ЦМФ + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Автобусы Газель Некст + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0Замена масла через 100 тыс. км
- 0Газель Некст Борт с выгодой до 308000 + резина
- 0Новый автобус Газель NEXT 22 места + резина в подарок
- 0ГАЗОН NEXT с выгодой до 285 000 рублей
- 0Последние автомобили - по старой цене!
- 0Газель Некст ЦМФ со скидкой до 325000 руб.
- 0УАЗ Патриот с выгодой до 180 000 рублей
- 0Выбери свой УАЗ ПРОФИ со скидкой до 100000 руб.
- 0ГАЗОН и ГАЗЕЛЬ на метане со скидкой до 900 000 руб*.
- 0«Скидка размером с фургон» до 100000 руб.
- 0Программа обновления от группы ГАЗ
- 0Цифровые сервисы ГАЗ
- 0Карта ГАЗ АССИСТАНС - экономия времени и средств!
- 0Покраска автомобиля
- 0АВТОБУС ГАЗЕЛЬ НЕКСТ ОТ 7150Р В МЕСЯЦ
- 0ГАЗЕЛЬ NEXT ЦМФ ОТ 6050Р В МЕСЯЦ
- 0ГАЗЕЛЬ NEXT БОРТОВАЯ ОТ 5 440Р В МЕСЯЦ
- 0ВЫГОДА ДО 6% ПО ФИРМЕННЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОГРАММАМ
- 0От 0% первый взнос на автобусы Газель Некст!
- Новые автомобили
- С пробегом
- Сервис
- 0Техническое обслуживание
- 0Техническое обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Сервисное обслуживание ГАЗ
- 0Гарантийное обслуживание
- 0Гарантийное обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Гарантийное обслуживание ГАЗ
- 0Слесарный ремонт
- 0Кузовной цех
- 0Покраска автомобиля
- 0Направление от страховых компаний
- 0Автозапчасти - продажа
- 0Шиномонтаж
- Услуги
- О НАС
- Главная
- Новые автомобили
- Nissan Almera
Nissan Almera
Интересует конкретный автомобиль Nissan Almera? Отправьте нам заявку >>>
Безотказный и Надежный
Увеличенный дорожный просвет (160 мм), усиленный кузов и модернизированная подвеска седана Nissan Almera обеспечивают достойный уровень комфорта и уверенность на дорогах России. Высокая надежность этого автомобиля подарит вам и вашей семье годы безотказной эксплуатации.
Не все дороги одинаково безопасны. Именно поэтому седан Nissan Almera оборудован прочной стальной защитой двигателя и трансмиссии, а также защитными кожухами трубок тормозной системы.
NISSAN ALMERA – то, что нужно для российских условий!
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Варианты цветов
- Галерея
Комплектации | Welcome | Comfort | Comfort Plus | Tekna | ||
Оборудование Салона / Интерьер: | ||||||
Тканевая обивка салона Welcome | + | |||||
Тканевая обивка салона Comfort | + | + | + | + | ||
Кондиционер | + | + | + | |||
Складывающееся в отношении 60/40 заднее сиденье | + | + | + | + | ||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | ||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | ||
Электростеклоподъемники задних дверей | + | |||||
Аудиоподготовка | + | |||||
Аудиоподготовка, 2 динамика | + | + | ||||
Аудиосистема: радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель (2DIN), линейный аудио-вход для внешних проигрывателей, Bluetooth®, 4 динамика | + | |||||
Навигационная система Nissan Connect: 5" цветной cенсорный дисплей, CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA, USB-разъем для внешних носителей, линейный аудио-вход, Bluetooth®, 4 динамика |
+ | |||||
Центральный подголовник для заднего ряда сидений | + | + | + | + | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | ||
Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | + | ||
Кожаная отделка руля | + | |||||
Перчаточный ящик с подсветкой | + | |||||
Внешний вид | Welcome | Comfort | Comfort Plus | Tekna | ||
Наружные зеркала: черные | + | |||||
Наружные зеркала: в цвет кузова | + | + | + | + | ||
Наружные зеркала с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | ||
Противотуманные фары | + | + | + | + | ||
Наружные ручки дверей: черные | + | |||||
Наружные ручки дверей: хромированные | + | + | + | + | ||
15" легкосплавные колесные диски | + | + |
Тип кузова | Седан | ||||||
Бензиновый двигатель 1.6 л | |||||||
Комплектации | Welcome | Comfort | Comfort A/C | Tekna | Comfort Plus | ||
Количество мест | 5 | ||||||
Двигатель | |||||||
Маркировка | K4M | ||||||
Число и расположения цилиндров | 4, в ряд | ||||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
Объем двигателя | см³ | 1598 | |||||
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 79.5 x 80.5 | |||||
Степень сжатия | 9,8 | ||||||
Система газораспределения | DOHC | ||||||
Максимальная мощность двигателя | кВт/(л.с.)/мин-1 | 75(102) / 5750 | |||||
Максимальный крутящий момент | Нм/мин-1 | 145 / 3750 | |||||
Примeняемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 92 | ||||||
Подача топлива | Многоточеный впрыск | ||||||
Экологический стандарт | Евро 5 | ||||||
Трансмиссия | |||||||
Тип | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | |||||
Передаточные числа | 1 | 3,727 | 2,725 | ||||
2 | 2,048 | 1,499 | |||||
3 | 1,393 | 1,000 | |||||
4 | 1,029 | 0,711 | |||||
5 | 0,821 | - | |||||
Задняя | 3,545 | 2,457 | |||||
Главная передача | 4,214 | 4,703 | |||||
Привод | Передний | ||||||
Шасси | |||||||
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | ||||||
Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | ||||||
Рулевое управление | Тип "шестерня-рейка" с гидроусилителем | ||||||
Диаметр разворота от стены до стены | м | 11,4 | |||||
Диаметр разворота от бордюра до бордюра | м | 10,8 | |||||
Количество поворотов руля от упора до упора | 3,18 | ||||||
Тормозные механизмы | Передние тормозные механизмы - дисковые вентилируемые, задние - барабанные; с системой ABS |
||||||
Колеса | 15 x 6J вылет 50мм | ||||||
Размерность шин | 185/65R15 92H | ||||||
Размеры и масса | |||||||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 1177/1179 | 1178/1193 | 1190/1198 | 1209/1224 | 1221/1229 | |
Максимально допустимая нагрузка | кг | 1600 | 1615 | 1620 | 1645 | 1650 | |
Длина | мм | 4656 | |||||
Ширина | мм | 1695 | |||||
Высота | мм | 1522 | |||||
Колесная база | мм | 2700 | |||||
Дорожный просвет | мм | 160 | |||||
Передний свес | мм | 913 | |||||
Задний свес | мм | 1043 | |||||
Макс. допустимая нагрузка | на переднюю ось | кг | 845 | 860 | 860 | 890 | 890 |
на заднюю ось | кг | 795 | 810 | 805 | 810 | 810 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа |
оборудованного тормозами |
кг | 1100 | 1100 | 1100 | 950 | 950 |
не оборудованного тормозами |
кг | 614 | 614 | 614 | 630 | 630 | |
Макс. вертикальная нагрузка на сцепное устройство |
кг | 103,1 | |||||
Объем багажного отделения (VDA) | л | 500 | |||||
Объем топливного бака | л | 50 | |||||
Динамические характеристики | |||||||
Расход топлива | Городской цикл | л/100 км | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11,9 | 11,9 |
Загородный цикл | л/100 км | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | |
Комбинированный цикл | л/100 км | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,5 | 8,5 | |
Содержание CO2 в выхлопе | г/км | 171 | 171 | 171 | 201 | 201 | |
Максимальная скорость | км/ч | 185 | 185 | 185 | 175 | 175 | |
Разгон 0-100 км/ч | сек | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,7 | 12,7 |
Новости
Акции