- Главная
- Акции
- 0Бесплатная доставка запасных частей УАЗ
- 0Для автомобилей Chevrolet салонный фильтр и диагностика всего за 500 рублей!
- 0Антивирусная обработка автомобиля
- 0Стоимость обучения в счет первого авто!
- 0RAVON со скидкой до 120000 рублей + зимняя резина в подарок
- 0Получите Максимум Выгоды при покупке УАЗ Патриот
- 0FAW X80 со скидкой до 300 000 рублей
- 0Рассрочка и увеличенная гарантия на СОБОЛЬ 4WD
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Газель Некст БОРТ + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Газель Некст ЦМФ + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Автобусы Газель Некст + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0Замена масла через 100 тыс. км
- 0Газель Некст Борт с выгодой до 308000 + резина
- 0Новый автобус Газель NEXT 22 места + резина в подарок
- 0ГАЗОН NEXT с выгодой до 285 000 рублей
- 0Последние автомобили - по старой цене!
- 0Газель Некст ЦМФ со скидкой до 325000 руб.
- 0УАЗ Патриот с выгодой до 180 000 рублей
- 0Выбери свой УАЗ ПРОФИ со скидкой до 100000 руб.
- 0ГАЗОН и ГАЗЕЛЬ на метане со скидкой до 900 000 руб*.
- 0«Скидка размером с фургон» до 100000 руб.
- 0Программа обновления от группы ГАЗ
- 0Цифровые сервисы ГАЗ
- 0Карта ГАЗ АССИСТАНС - экономия времени и средств!
- 0Покраска автомобиля
- 0АВТОБУС ГАЗЕЛЬ НЕКСТ ОТ 7150Р В МЕСЯЦ
- 0ГАЗЕЛЬ NEXT ЦМФ ОТ 6050Р В МЕСЯЦ
- 0ГАЗЕЛЬ NEXT БОРТОВАЯ ОТ 5 440Р В МЕСЯЦ
- 0ВЫГОДА ДО 6% ПО ФИРМЕННЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОГРАММАМ
- 0От 0% первый взнос на автобусы Газель Некст!
- Новые автомобили
- С пробегом
- Сервис
- 0Техническое обслуживание
- 0Техническое обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Сервисное обслуживание ГАЗ
- 0Гарантийное обслуживание
- 0Гарантийное обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Гарантийное обслуживание ГАЗ
- 0Слесарный ремонт
- 0Кузовной цех
- 0Покраска автомобиля
- 0Направление от страховых компаний
- 0Автозапчасти - продажа
- 0Шиномонтаж
- Услуги
- О НАС
- Главная
- Новые автомобили
- FAW
- Faw Bestune T77
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Варианты цветов
- Галерея
Комплектация |
LUXURY MT |
LUXURY DCT
|
PRESTIGE DCT
|
PRESTIGE DCT PLUS
|
Цена с учетом максимальной скидки ( руб.) |
по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Скидка по кредитной программе | ||||
Скидка по программе Trade-in | ||||
Цена без скидок | ||||
Экстерьер | ||||
Светодиодные (LED) фары | • | • | • | • |
Светодиодные (LED) задние фонари | • | • | • | • |
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | • | • | • | • |
Задняя противотуманная фара | • | • | • | • |
Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • | • | • |
Легкосплавные колесные диски R18 | • | • | ||
Легкосплавные колесные диски R19 | • | • | ||
Хромированные ручки открывания дверей (внешние) | • | • | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | • | • | • | • |
Боковые зеркала вида с повторителями поворотов | • | • | • | • |
Электроскладывание наружних зеркал | • | • | • | • |
Декоративная крышка двигателя | • | • | • | • |
Нижняя защита двигателя | • | • | • | • |
Интерьер | ||||
Цифровая приборная панель диагональю 8" | • | |||
Цифровая приборная панель диагональю 12.3" | • | • | • | |
Сиденья с кожаной отделкой | • | • | • | • |
Атмосферная подсветка салона | • | • | ||
Панорамная крыша с люком с функцией антизащемления | • | • | • | • |
Шторка багажника | • | • | • | • |
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | • | • | • | • |
Подсветка в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • |
Бокс для хранения очков | • | • | • | • |
Центральный подлокотник передних сидений | • | • | • | • |
Электростеклоподъемники с функцией «Auto» | • | • | • | • |
Откидывание задних сидений в пропорции 40:60 | • | • | • | • |
Безопасность | ||||
Иммобилайзер | • | • | • | • |
Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • |
Боковые передние подушки безопасности | • | • | • | • |
Боковые шторки безопасности | • | • | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | • | • | • | • |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | • | • | • | • |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | • | • | ||
Система аварийного торможения (EBA) | • | • | • | • |
Система контроля тяги (TCS) | • | • | • | • |
Электронная система контроля устойчивости (ESP) | • | • | • | • |
Cистема помощи при старте на подъёме (HAC) | • | • | • | • |
Система помощи при спуске | • | • | • | • |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | • | • | • | • |
Функция удержания автомобиля на месте Autohold | • | • | • | • |
Задние датчики парковки | • | • | • | • |
Камера заднего вида | • | • | • | • |
Функция блокировки замков при начале движения | • | • | • | • |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | • | • | • | • |
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | • | • | • | • |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряде сидений | • | • | • | • |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | • | • | • | • |
Сигнализация непристегнутого ремня водителя | • | • | • | • |
Система кругового обзора 360 | • | • | • | • |
Малоразмерное запасное колесо | • | • | • | • |
Интеллектуальные системы и технологии | |
|||
Датчик дождя | |
• | • | |
Дачтик света | • | • | ||
Ассистент управления дальним светом | |
• | • | |
Функция задержки выключения фар (follow me home) | • | • | • | • |
Круиз-контроль | • | • | ||
Интеллектуальный круиз-контроль | • | • | ||
Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) | • | • | ||
Система информирования об усталости водителя | |
• | • | |
Интеллектуальное оповещение об ограничениях скорости | |
• | • | |
Комфорт | ||||
Система бесключевого доступа Smartkey | • | • | • | • |
Кнопка запуска двигателя | • | • | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • |
Однозонный климат контроль | • | • | • | • |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | • | • | • | • |
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | • | • | • | • |
Функция блокировки замков при начале движения | • | • | • | • |
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • |
Мультифункциональное рулевое колесо | • | • | • | • |
Индикатор температура внешнего воздуха | • | • | • | • |
Режим Sport/ Eco mode | • | • | • | • |
Электрический усилитель рулевого управления | • | • | • | • |
Функция разблокировки двери багажника дистанционно кнопкой на ключе | • | • | • | • |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | • | • | • | • |
Мультимедиа | ||||
Радио | • | • | • | • |
Аудиосистема с 6 динамиками | • | • | • | • |
Мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3" | • | • | • | • |
Bluetooth для подключения мобильных устройств | • | • | • | • |
EasyConnection - дублирование экрана смартфона на экране | • | • | • | • |
мультимедиa через USB, с поддержкой Android, iOS | • | • | • | • |
Разъём USB зарядки в передней панели | • | • | • | • |
Разъём USB зарядки для второго ряда | • | • | • | • |
Габариты
|
|
Длина | 4525 мм |
Ширина | 1845 мм |
Высота | 1615 мм |
Объем багажника | 375 / 1525 |
Колесная база, мм | 2700 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Двигатель
|
|
Количество цилиндров |
4
|
Рабочий объем |
1 498
|
Мощность, л.с. (кВт), об.мин |
160 л.с.
|
Крутящий момент, Нм, об.мин |
258 / 1500-4350
|
Экологический класс |
ЕВРО 5
|
Объем бака, л |
45
|
Минимальное октановое число топлива |
92
|
Трансмиссия | |
Количество передач |
6 МТ / 7 АТ
|
Тип привода |
Передний
|
Новости
Акции