- Главная
- Акции
- 0Успейте купить Jetour по ценам 2025 года
- 0Приобретайте цельнометаллические фургоны с выгодой до 1 449 000р.
- 0Программа «Джетур Ассистанс» помогает водителям автомобилей Jetour
- 0УАЗ возобновляет акцию и дает возможность вернуть гарантию на автомобиль
- 0Jetour T2 доступен в рассрочку на 12 месяцев под 0,01% с первоначальным взносом от 0%
- 0Максимальная выгода на Jetour с Тауэр-Авто
- 0Газель и Соболь с низкой ставкой по лизингу
- 0Скидка 10% на амортизаторы и их установку
- 0Большая Газель для больших задач
- 0Газель Бизнес от 1 962 000 ₽
- 0СОБОЛЬ NN 4х4 С ВЫГОДОЙ ДО 399 000 ₽¹
- 0Дополнительные выгоды на покупку автомобилей Jetour
- 0Соболь Бизнес 4×4 от 1 498 500 ₽
- 0УАЗ с выгодой до 20% по государственной программе автокредитования
- 0Бонусы для владельцев Jetour
- 0Путешествие в Китай для новых владельцев автомобилей JETOUR
- Новые автомобили
- Выгодные предложения
- С пробегом
- Сервис
- 0Техническое обслуживание
- 0Техническое обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Сервисное обслуживание ГАЗ
- 0Гарантийное обслуживание
- 0Гарантийное обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Гарантийное обслуживание ГАЗ
- 0Слесарный ремонт
- 0Кузовной цех
- 0Покраска автомобиля
- 0Направление от страховых компаний
- 0Автозапчасти - продажа
- 0Шиномонтаж
- 0Автомойка
- 0Сервисный контракт
- 0Автоэлектрика
- Услуги
- О НАС
- Главная
- Новые автомобили
- FAW
- Faw Bestune B70
FAW BESTUNE B70
Интересует конкретный автомобиль Faw Bestune B70?
| Отправьте нам заявку >>> |

| Модный дизайн • Философия игры света и тени 3.0 Привлекательные изогнутые линии • Трехмерные светодиодные фары • Встроенный двойной экран • Крыша с переменным изгибом |
Безопасность • Автоматическое экстренное торможение • Система предупреждения о съезде с полосы • Система кругового обзора • Автоматическая система парковки |



| Приятное вождение и управляемость • Интеллектуальная мощность двигателя 1,5T • Коробка передач BorgWarner с двойным сцеплением • Настраиваемое шасси |
Космическое пространство • Сверхбольшой багажник хэтчбека • Длинная колесная база: 2800 мм • 27 мест для хранения |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ |
||
Выгодный
|
Дополнительная скидка
|
Подарки
|
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Варианты цветов
- Галерея
| Комплектация |
1.5T DCT |
1.5T DCT |
1.5T DCT |
2.0T AT |
2.0T AT |
| Экстерьер | |||||
| Светодиодные комбинируемые фары | • | • | • | • | • |
| Светодиодные задние фонари | • | • | • | • | • |
| Светодиодные дневные ходовые огни | • | • | • | • | • |
| Передняя решетка радиатора с рисунком в виде капель дождя | • | • | • | • | • |
| Верхний стоп-сигнал | • | • | • | • | • |
| Внешние зеркала заднего вида с указателями поворота | • | • | • | • | • |
| Двойные круглые хромированные выхлопные трубы | • | • | - | - | - |
| Двойные квадратные хромированные выхлопные трубы | - | - | • | • | • |
| Ритмичное срабатывание светодиодных задних фонарей | - | - | • | - | • |
| Многоспицевые легкосплавные диски | • | • | • | • | • |
| Нижний защитный кожух двигателя | • | • | • | • | • |
| Интерьер | |||||
| Приборная панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем | - | - | • | • | • |
| Электронный рычаг переключения передач | - | • | • | • | • |
| Многофункциональное рулевое колесо | • | • | • | • | • |
| Отделка руля кожей | • | • | • | • | • |
| Регулировка угла наклона рулевого колеса | • | • | • | • | • |
| Передний центральный подлокотник | • | • | • | • | • |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | - | - | • | • | • |
| Задний центральный подголовник | • | • | • | • | • |
| Откидывание задних сидений в пропорции 40:60 | • | • | • | • | • |
| Панормный открывающийся люк на крыше | - | • | • | • | • |
| Люк с электроприводом | • | - | - | - | - |
| Сознцезащитный козырек водителя и переднего пассажира (с зеркалом + подсветка) | • | • | • | • | • |
| Передние и здание лампы для чтения | • | • | • | • | • |
| Безопасность | |||||
| Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • |
| Боковые передние подушки безопасности | - | • | • | • | • |
| Электронная система стабилизации Bosch (ESP) | • | • | • | • | • |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | • | • | • | • | • |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | • | • | • | • | • |
| Система помощи при торможении с электронным управлением (ВА) | • | • | • | • | • |
| Противобуксовочная система (TCS) | • | • | • | • | • |
|
Cистема помощи при старте на подъёме (HAC)
|
• | • | • | • | • |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | • | • | • | • | • |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | • | • | • | • | • |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | - | • | • | • | • |
| Крепления для детских кресел | • | • | • | • | • |
| Электронная противоугонная система двигателя | • | • | • | • | • |
| Устройство автоматического запирания дверей | • | • | • | • | • |
| Замки задних дверей с защитой от открывания детьми | • | • | • | • | • |
| Интеллектуальные системы и технологии | |||||
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | - | - | - | • | • |
| Автоматическое аварийное торможение (AEB) | - | - | - | • | • |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | - | - | - | • | • |
| Система удержания в полосе движения (LKA) | - | - | - | • | • |
| Ассистент смены полосы движения (LCDA) | - | - | • | - | - |
| Мониторинг слепых зон (предупреждение о приближающемся сзади транспортном средстве) | - | - | • | - | - |
| Интеллектуальное управление фарами (IHC) | - | - | - | • | • |
| Интеллекутальный ограничитель скорости (ISA) | - | - | - | • | • |
| Ассистент движения в пробке (TJA) / интегрированный круиз-ассистент (ICA) | - | - | - | • | • |
| Система кругового обзора 360 | - | - | • | • | • |
| 12,3" полноцветный центральный экран | • | • | • | • | • |
| Комфорт | |||||
| Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | • | • | • | • | • |
| Электроскладывание наружных зеркал заднего вида | • | • | • | • | • |
| Электрообогрев наружных зеркал заднего вида | • | • | • | • | • |
| Автоматическое складывание наружных зеркал заднего вида после запирания автомобиля | • | • | • | • | • |
| Датчик дождя | - | - | • | • | • |
| Регуляруемая высота фар | • | • | • | • | • |
| Круиз-контроль | • | • | • | - | - |
| Адаптивная круиз-система | - | - | - | • | • |
| Система бесключевого доступа | - | • | • | • | • |
| Климат-контроль | • | - | - | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | - | • | • | • | • |
| Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | • | • | • | • | • |
| Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | • | • | • | • | • |
| Электрическая регулировка сиденья водителя | - | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | - | • | • | • | • |
| Запоминание настроек водительского сидения | • | • | • | • | • |
| Автоматическое смещение сиденья водителя при посадке в автомобиль | - | • | • | • | • |
| Система запуска двигателя одной кнопкой | • | • | • | • | • |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | • | - | • |
| Интеллектуальная сигнализация давления в шинах (TMPS) | • | • | • | • | • |
| Розетка 12В (1 спереди + 1 сзади) | • | • | • | • | • |
| Автоудержание AUTO HOLD | • | • | • | • | • |
| Передний парковочный радар | - | - | • | • | • |
| Задний парковочный радар | • | • | • | • | • |
| Камера заднего вида с направляющими | • | • | • | • | - |
| Автоматическая ситсема парковки | - | - | - | - | • |
| USB-интерфейс (2 спереди + 1 сзади) | • | • | • | • | • |
| Точка доступа Wi-Fi | • | • | • | • | • |
| Сопоставление и связь мобильных телефонов | • | • | - | - | - |
| Электрическая архитектура Enthernet | - | - | • | • | • |
| Мультимедиа | |||||
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bluetooth для подключения мобильных устройств | • | • | • | • | • |
Сведения о ценах, технических характеристиках продукции и прочая информация, содержащаяся на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Наличие продукции, ее технические характеристики, актуальную стоимость, условия доставки и прочие интересующие Вас сведения уточняйте по телефону: +7 (496) 424 4444
|
Комплектация
|
1.5T DCT Standart |
1.5T DCT Comfort |
1.5T DCT Progressive |
2.0T AT Exclusive |
2.0T AT Vision |
| Габариты | |||||
| Длина, мм | 4810 | ||||
| Ширина, мм | 1840 | ||||
| Высота, мм | 1455 | ||||
| Колесная база, мм | 2800 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1485 | 1540 | |||
|
Двигатель
|
|||||
| Тип двигателя |
Турбированый, непосредственный впрыск
|
||||
| Модель двигателя |
Бензиновый
|
||||
| Стандарты выбросов |
6 класс
|
||||
| Рабочий объем, л |
1,5
|
2,0 |
|||
| Мощность, л.с. / об.мин |
160 / 5500
|
217 / 5500 | |||
| Крутящий момент, Нм, об.мин |
258 / 1500-4350
|
340 / 1650-4500 | |||
| Тип коробки передач |
7 DTC
|
6 AT | |||
| Расход топлива на 100 км |
6,4
|
7 | |||
| Максимальная скорость (км/ч) |
200
|
230 | |||
| Объем бака, л |
50
|
||||
| Ходовая часть | |||||
| Режим вождения |
Компоновка с передним приводом
|
||||
| Система передней подвески |
Независимая подвеска MacPherson
|
||||
| Система задней подвески |
Полунезависимая подвеска с торсионной балкой
|
Многорычажная независмая задняя подвеска | |||
| Тип и модель системы рулевого управления |
Электроусилитель руля
|
||||
| Тормозная система |
Спереди: вентилируемые диски
Сзади: не вентилируемые диски |
||||
| Характеристики шин | 225 / 50 R18 | 225 / 45 R19 | |||
Новости
Акции



