- Главная
- Акции
- 0Программа «Джетур Ассистанс» помогает водителям автомобилей Jetour
- 0УАЗ возобновляет акцию и дает возможность вернуть гарантию на автомобиль
- 0Jetour T2 доступен в рассрочку на 12 месяцев под 0,01% с первоначальным взносом от 0%
- 0Максимальная выгода на Jetour с Тауэр-Авто
- 0Газель и Соболь с низкой ставкой по лизингу
- 0Скидка 10% на амортизаторы и их установку
- 0Большая Газель для больших задач
- 0Газель Бизнес от 1 962 000 ₽
- 0СОБОЛЬ NN 4х4 С ВЫГОДОЙ ДО 399 000 ₽¹
- 0Дополнительные выгоды на покупку автомобилей Jetour
- 0Соболь Бизнес 4×4 от 1 498 500 ₽
- 0УАЗ с выгодой до 20% по государственной программе автокредитования
- 0Бонусы для владельцев Jetour
- 0Путешествие в Китай для новых владельцев автомобилей JETOUR
- Новые автомобили
- Выгодные предложения
- С пробегом
- Сервис
- 0Техническое обслуживание
- 0Техническое обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Сервисное обслуживание ГАЗ
- 0Гарантийное обслуживание
- 0Гарантийное обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Гарантийное обслуживание ГАЗ
- 0Слесарный ремонт
- 0Кузовной цех
- 0Покраска автомобиля
- 0Направление от страховых компаний
- 0Автозапчасти - продажа
- 0Шиномонтаж
- 0Автомойка
- 0Сервисный контракт
- 0Автоэлектрика
- Услуги
- О НАС
- Главная
- Новые автомобили
- Jetta
- Jetta VS7
Jetta VS7
Интересует конкретный автомобиль Jetta VS7?
| Отправьте нам заявку >>> |


СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ |
||
Выгодный
|
Дополнительная скидка
|
Подарки
|
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Варианты цветов
- Галерея
| Комплектация |
AT Enjoyment Version |
AT |
| Экстерьер | ||
| VW семейный стиль форма передней грани X | • | • |
| Хромированная передняя решетка | • |
• |
| Динамический задний фонарь типа Y | • | • |
| Пересекающий линию заднего отражателя типа Y | • | • |
| Рейлинги на крыше серебристого цвета | • | • |
| Панорамный люк на крыше | • | • |
| Хромированное отделка боковых стекол | • | • |
| Датчик света | • | • |
| Функция задержки выключения фар (follow me home) | • | • |
| Регулируемая высота фар | • | • |
| Светодиодные дневные ходовые огни и хромированное оформление | • | • |
| Наружное зеркало заднего вида с индикатором | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | • | • |
| Хромированные дверные ручки | • | • |
| Хромированный декор на дверном пороге | • | • |
| 18-дюймовые легкосплавные диски конструкции "Рея" | • | - |
| 18-дюймовые легкосплавные диски "Gaea" design | - | • |
| Малоразмерное запасное колесо | • | • |
| Интерьер | ||
| Кожаное рулевое колесо | • | - |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | - | • |
| Регулировка положения рулевого колеса | • | • |
| Кожаная ручка переключения передач | • | • |
| Центральный дверной замок с дистанционным управлением | • | • |
| Хромирование и подсветка кнопок контроллера EPB | • | • |
| Сиденья с перфорированной черной кожаной отделкой | • | - |
| Сиденья с перфорированной черно-коричневой кожаной отделкой | - | • |
| Электрорегулировка сидения водителя в 6 направлениях | • | • |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | • | • |
| Функция обогрева передних сидений | - | • |
| Задний выпуск воздуха | • | • |
| Откидывание задних сидений в пропорции 40 / 60 | • | • |
| Центральный подлокотник передних сидений | • | • |
| Задний центральный подлокотник с подстаканником | • | • |
| Безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | • | • |
| Передние боковые подушки безопасности | • | • |
| Передние и задние шторки безопасности | - | • |
| Автоматическое удержание AUTOHOLD | • | • |
| Электронный стояночный тормоз | • | • |
| Передник датчики парковки | • | • |
| Задние датчики парковки | • | • |
| Камера заднего вида | • | - |
| Камера 360° Вид сверху | - | • |
| Система круиз-контроля | • | - |
| Адаптивная система круиз-контроля | - | • |
| Система безопасного торможения в городе | - | • |
| Обнаружение усталости водителя | • | • |
| Напоминание водителю и пассажиру о ремнях безопасности | • | • |
| Система контроля давления в шинах | • | • |
| Крепление детского сиденья ISOFIX | • | • |
| Задняя дверь безопасности для детей | • | • |
| Светодиодный стоп-сигнал | • | • |
| Электронная система контроля устойчивости автомобиля ESP | • | • |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | • | • |
| Электронная система распределения тормозного усилия EBD | • | • |
| Система контроля тяги ASR | • | • |
| Система помощи при экстренном торможении HBA | • | • |
| Вспомогательная система управления HHC в гору | • | • |
| Комфорт | ||
| Бесключевой доступ | • | • |
| 10-дюймовый сенсорный ЖК-экран центральной консоли | • | • |
| Запуск и остановка двигателя / Система Старт-Стоп | • | • |
| Климат-контроль | • | - |
| 2-зонный климат-контроль | - | • |
| Электрические стеклоподъемники 4 дверей с защитой от защемления | • | • |
| Датчик дождя | • | • |
| Автоматическое внутреннее антибликовое зеркало | - | • |
| Подсветка багажника | • | • |
| Количество динамиков | 6 | 6 |
| Розетка 12 В | • | • |
| Беспроводная зарядка телефона | • | • |
| Подключение J-Connect (вкл. Автомобильная игра / Автомобильная жизнь) | • | • |
| Система громкой связи Bluetooth | • | • |
| Голосовое управление | • | • |
| Передний и задний USB-разъем (передача данных и зарядка) | • | • |
Сведения о ценах, технических характеристиках продукции и прочая информация, содержащаяся на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Наличие продукции, ее технические характеристики, актуальную стоимость, условия доставки и прочие интересующие Вас сведения уточняйте по телефону: +7 (496) 424 4444
| Габариты | |||
| Длина, мм | 4624 | ||
| Ширина, мм | 1841 | ||
| Высота, мм | 1644 | ||
| Колесная база, мм | 2730 | ||
|
Двигатель
|
|||
| Тип двигателя |
Volkswagen EA211 рядный четырехцилиндровый двигатель высокой мощности с турбонаддувом
|
||
| Рабочий объем, л | 1,395 | ||
| Мощность, кВт / об.мин | 110 / 5000 - 6000 | ||
| Крутящий момент, Нм, об.мин | 250 / 1750 - 3000 | ||
| Объем бака, л |
51
|
||
| Расход топлива (л/100 км) |
7,1
|
||
| Ходовая часть | |||
| Платформа транспортного средства |
MQB Platform
|
||
| Тип коробки передач |
Aisin 6AT
|
||
| Привод |
Передний
|
||
| Система передней подвески |
Стойки MacPherson
|
||
| Система задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | ||
| Тормозная система |
Передняя: вентилируемые диски
Задняя: задний сплошной диск |
||



