- Главная
- Акции
- 0Jetour T2 доступен в рассрочку на 12 месяцев под 0,01% с первоначальным взносом от 0%
- 0Максимальная выгода на Jetour с Тауэр-Авто
- 0Газель и Соболь с низкой ставкой по лизингу
- 0Скидка 10% на амортизаторы и их установку
- 0Большая Газель для больших задач
- 0Газель Бизнес от 1 962 000 ₽
- 0СОБОЛЬ NN 4х4 С ВЫГОДОЙ ДО 399 000 ₽¹
- 0Дополнительные выгоды на покупку автомобилей Jetour
- 0Соболь Бизнес 4×4 от 1 498 500 ₽
- 0УАЗ с выгодой до 20% по государственной программе автокредитования
- 0Бонусы для владельцев Jetour
- 0Путешествие в Китай для новых владельцев автомобилей JETOUR
- Новые автомобили
- Выгодные предложения
- С пробегом
- Сервис
- 0Техническое обслуживание
- 0Техническое обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Сервисное обслуживание ГАЗ
- 0Гарантийное обслуживание
- 0Гарантийное обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Гарантийное обслуживание ГАЗ
- 0Слесарный ремонт
- 0Кузовной цех
- 0Покраска автомобиля
- 0Направление от страховых компаний
- 0Автозапчасти - продажа
- 0Шиномонтаж
- 0Автомойка
- 0Сервисный контракт
- 0Автоэлектрика
- Услуги
- О НАС
- Главная
- Новые автомобили
- Jetta
- Jetta VA3
Jetta VA3
Интересует конкретный автомобиль Jetta VA3?
| Отправьте нам заявку >>> |


СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ |
||
Выгодный
|
Дополнительная скидка
|
Подарки
|
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Варианты цветов
- Галерея
| Комплектация |
280TSI |
280TSI |
Clogy |
| Экстерьер | |||
| Дизайн передней части в стиле Volkswagen | • | • | • |
| Хромированная передняя решетка воздухозаборника | • | • |
• |
| Динамический задний фонарь типа Y | • | • | • |
| Режим двойного открывания электрического люка в крыше с защитой от защемления | - | • | • |
| Элегантное хромированное оформление бокового стекла | - | • | • |
| Хромированный декор заднего бампера | - | • | • |
| Светодиодные фары | • | • | • |
| Автоматическое включение фар (датчик света) | - | - | • |
| Функция задержки выключения фар (Follow me home) | - | - | • |
| Регулируемая высота фар | • | • | • |
| Светодиодный дневной ходовой свет | • | • | • |
| Наружное зеркало заднего вида с индикатором | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с подогревом | • | • | • |
| Хромированная дверная ручка | - | • | • |
| 14-дюймовые стальные колеса | • | - | - |
| 15-дюймовые легкосплавные диски | - | • | • |
| Малоразмерное запасное колесо | • | • | • |
| Интерьер | |||
| Многофункциональный бортовой компьютер | - | • | • |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | - | - | • |
| Регулировка положения рулевого колеса | • | • | • |
| Центральный дверной замок с дистанционным управлением | • | • | • |
| Обивка сидений из ткани | • | - | - |
| Комбинированная обивка сидений (ткань+кожа) | - | • | • |
| Сиденье с кожаной отделкой | - | - | • |
| Электрорегулировка сидения водителя в 6 направлениях | - | - | - |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | • | • | • |
| Функция обогрева передних сидений | - | - | • |
| Передний центральный подлокотник | - | • | • |
| Задний центральный подлокотник | - | - | • |
| Отделка интерьера хромом | - | • | • |
| Безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | • | • | • |
| Передние боковые подушки безопасности | - | • | • |
| Передние и задние шторки безопасности | - | • | • |
| Задние датчики парковки | - | • | • |
| Система круиз-контроля | - | • | • |
| Система контроля расстояния до впереди идущего объекта | • | • | • |
| Система контроля давления в шинах | • | • | • |
| Крепление детского сиденья ISOFIX | • | • | • |
| Задние двери с защитой от открывания детьми | • | • | • |
| Верхний стоп-сигнал | • | • | • |
| Электронная система контроля устойчивости автомобиля ESP | • | • | • |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | • | • | • |
| Электронная система распределения тормозного усилия EBD | • | • | • |
| Система контроля тяги ASR | • | • | • |
| Вспомогательная система управления HHC при трогании в гору | • | • | • |
| Комфорт | |||
| 8-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран центральной консол | - | • | • |
| Запуск и остановка двигателя / возобновляемая энергии | • | • | • |
| Кондиционер | • | • | - |
| 2-зонный интеллектуальный климат-контроль | - | - | • |
| Электрические стеклоподъемники 4 дверей с защитой от защемления | • | • | • |
| Датчик дождя | - | - | • |
| Внутренне антибликовое зеркало с ручной регулировкой | • | • | • |
| Открывание багажного отделения дистанционным ключом | • | • | • |
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 |
| Розетка 12 В | • | • | • |
| Система громкой связи Bluetooth | - | • | • |
| Голосовое управление | - | • | • |
| Передний USB-слот (передача данных и зарядка) и задний USB-слот (зарядка) | - | • | • |
Сведения о ценах, технических характеристиках продукции и прочая информация, содержащаяся на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Наличие продукции, ее технические характеристики, актуальную стоимость, условия доставки и прочие интересующие Вас сведения уточняйте по телефону: +7 (496) 424 4444
| Габариты | |||
| Длина, мм | 4501 | ||
| Ширина, мм | 1704 | ||
| Высота, мм | 1469 | ||
| Колесная база, мм | 2604 | ||
|
Двигатель
|
|||
| Тип двигателя |
ЕА211 рядный четырехцилиндровый атмосферный
|
||
| Рабочий объем, л | 1,498 | ||
| Мощность, кВт / об.мин | 82 / 6100 | ||
| Крутящий момент, Нм, об.мин | 145 / 4000 | ||
| Объем бака, л |
53
|
||
| Расход топлива (л/100 км) |
5,6
|
||
| Ходовая часть | |||
| Платформа транспортного средства |
платформа PQ
|
||
| Тип коробки передач |
Aisin 6AT
|
||
| Привод |
Передний
|
||
| Система передней подвески |
Стойки MacPherson
|
||
| Система задней подвески | Торсионная балка | ||
| Рулевого управления |
Электропривод
|
||
| Тормозная система |
Спереди: вентилируемые диски
Сзади: барабанные |
||
Новости
Акции



