- Главная
- Акции
- Новые автомобили
- С пробегом
- Выгодные предложения
- Сервис
- 0Техническое обслуживание
- 0Техническое обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Сервисное обслуживание ГАЗ
- 0Гарантийное обслуживание
- 0Гарантийное обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Гарантийное обслуживание ГАЗ
- 0Слесарный ремонт
- 0Кузовной цех
- 0Покраска автомобиля
- 0Направление от страховых компаний
- 0Автозапчасти - продажа
- 0Шиномонтаж
- 0Автомойка
- 0Сервисный контракт
- 0Автоэлектрика
- Услуги
- О НАС
- Главная
- Новые автомобили
- JETOUR
- JETOUR X90 Plus
JETOUR X90 Plus
Интересует конкретный автомобиль JETOUR X90?
Отправьте нам заявку >>> |
• Увеличенная колесная база 2850 мм
• Объем багажника составляет 486 литров, а при сложенных сиденьях 2 ряда – 1052 литров
• Двухзонный климат-контроль, вентиляция и подогрев сидений, а также удобная поясничная поддержка и функция памяти водительского сиденья обеспечат максимальный комфорт
• Система очистки воздуха оснащена воздушным фильтром стандарта CN95, обеспечивающим фильтрацию воздуха на 95%, и генератором отрицательных ионов, что позволяет наслаждаться чистым воздухом в салоне
• Высокопрочная конструкция кузова + 6 подушек безопасности
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ |
||
Беспроцентная рассрочка или выгодный
|
Дополнительная скидка
|
Подарки
|
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Варианты цветов
- Галерея
Комплектация |
COMFORT |
LUXURY |
ELITE |
LUXURY |
Цена с учетом максимальной выгоды ( руб.) |
2 699 900 | |||
Прямая выгода |
150 000 | |||
Выгода по программе Trade-in | 770 000 | |||
Выгода по кредиту | 220 000 | |||
Выгода по КАСКО | 50 000 | |||
Цена без выгод | по запросу | по запросу | по запросу | 3 919 900 |
Спецпредложение |
РАССРОЧКА |
|||
Теплые опции | ||||
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | • | • | • | • |
Подогрев лобового стекла | • | • | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | • | • | • | • |
Подогрев рулевого колеса | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • |
Подогрев 2-го ряда сидений | • | • | • | • |
Подогрев заднего стекла | • | • | • | • |
Экстерьер | ||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | • | • | • | • |
Светодиодные дневные ходовые фонари | • | • | • | • |
Комбинированные светодиодные задние фонари | • | • | • | • |
Динамические указатели поворотов | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • | • | • |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | • | • | • | • |
Упоры (амортизаторы) капота | • | • | • | • |
Декоративная крышка двигателя | • | • | • | • |
Панорамная крыша с люком | • | • | • | • |
Заднее тонированное стекло | - | • | • | • |
Легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20 | • | • | • | • |
Интерьер | ||||
Спортивное D-образное многофункциональное рулевое колесо | • | • | • | • |
Подрулевые лепестки | • | • | • | • |
Цифровая приборная панель 12,3" | • | • | • | • |
Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения | • | • | • | • |
Задний подлокотник с подстаканниками | • | • | • | • |
Электронный селектор переключения передач | • | • | • | • |
Передние и задние накладки на пороги с подсветкой | • | • | • | • |
Шторка багажника (кроме версии 7 мест) | • | • | • | • |
Кожаная отделка сидений (возможна комбинация кожа и/или искусственная кожа) |
• | • | • | • |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | • |
• | • | • |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | - | - | • | • |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | - | - | • | • |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | • | • | - | - |
Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | - | • | • | • |
Хромированные накладки на педали | - | • | • | • |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | • | • | • | • |
Декоративная отделка динамиков под металл | - | - | • | • |
Безопасность | ||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | • | • | • | • |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | • | • | • | • |
Система курсовой устойчивости (ESC) | • | • | • | • |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | • | • | • | • |
Система помощи при торможении (ВАS) | • | • | • | • |
Противобуксовочная система (TCS) | • | • | • | • |
Система помощи при старте на подъёме (HSA) | • | • | • | • |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | • | • | • | • |
Система управления спуском на уклоне (HDC) | • | • | • | • |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | • | - | • |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX | • |
• |
• | • |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | • | • | • | • |
Система "Эра-Глонасс" | • | • | • | • |
Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • |
Боковые передние подушки безопасности | • | • | • | • |
Шторки безопасности | - | • | • | • |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | - | - | • | • |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на втором ряду | - | - | • | • |
Дистанционное управление закрытием (открытием) окон с ключа | • | • | • | • |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | • | • | • | • |
Боковые зеркала с антибликовым покрытием и электроприводом складывания | • | • | • | • |
Асферические боковые зеркала заднего вида | - | • | - | • |
Комфорт | ||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | • | • | • | • |
Вентиляция сиденья водителя | • | • | • | • |
Задние и передние датчики парковки | • | • | • | • |
Бесключевой доступ | • | • | • | • |
Система запуска двигателя кнопкой | • | • | • | • |
Датчик света | • | • | • | • |
Датчик дождя | • | • | • | • |
Двухзонный круиз-контроль | • | • | • | • |
Экран климат-контроля 9,7" | • | • | • | • |
Электропривод двери багажника | - | • | • | • |
Аккустические передние боковые зеркала | - | - | • | • |
Открытие багажника без помощи рук | - | • | - | • |
Система старт/стоп | - | - | • | • |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | • | • | • | • |
Салонное зеркало заднего вида с функцией затемнения | - | • | • | • |
Система кругового обзора 360° | • | • | • | • |
Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | • | • | • | • |
USB-разъем в переднем ряду | • | • | • | • |
Розетки 12V | • | • | • | • |
Мультимедиа | ||||
Мультимедийная система с экраном 12,3" | • |
• | • | • |
Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bluetooth, громкая связь | • | • | • | • |
Сведения о ценах, технических характеристиках продукции и прочая информация, содержащаяся на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Наличие продукции, ее технические характеристики, актуальную стоимость, условия доставки и прочие интересующие Вас сведения уточняйте по телефону: +7 (496) 424 4444
Габариты
|
||
Длина, мм | 4858 | |
Ширина, мм | 1925 |
|
Высота, мм | 1780 |
|
Колесная база, мм | 2850 |
|
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
|
Кол-во мест | 5 | 5 / 7 |
Двигатель
|
||
Тип |
Бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем
|
|
Рабочий объем, см3 |
1598
|
1998
|
Мощность, кВт / об.мин |
140 / 5500
|
180 / 5500
|
Мощность, л.с. / об.мин |
190 / 5500
|
245 / 5500
|
Крутящий момент, Нм, об.мин |
275 / 2000-4000
|
375 / 1750-4000
|
Коробки передач |
Роботизированная с двойным сцеплением в масляной ванне
|
|
Тип трансмиссии |
7 DCT
|
|
Экологический класс |
ЕВРО 6
|
|
Объем бака, л |
57
|
|
Расход топлива на 100 км (смешанный цикл) |
8,1
|
8,0
|
Ходовая часть | ||
Тип привода |
Передний
|
|
Система передней подвески |
Независимая подвеска MacPherson
|
|
Система задней подвески |
Независимая многорычажная
|
|
Тип и модель системы рулевого управления | Электроусилитель руля | |
Тормозная система | Спереди: вентилируемые диски Сзади: не вентилируемые диски |
|
Масса | ||
Снаряженная масса, кг, min-max |
1709-1720
|
1790
|
Полная масса, кг |
2009-2020
|
2090
|
Обратная связь
+7 (496) 424 4444
Услуги:
• офис продаж
• сервисный центр
• запчасти
• эвакуатор