- Главная
- Акции
- 0Программа «Джетур Ассистанс» помогает водителям автомобилей Jetour
- 0УАЗ возобновляет акцию и дает возможность вернуть гарантию на автомобиль
- 0Jetour T2 доступен в рассрочку на 12 месяцев под 0,01% с первоначальным взносом от 0%
- 0Максимальная выгода на Jetour с Тауэр-Авто
- 0Газель и Соболь с низкой ставкой по лизингу
- 0Скидка 10% на амортизаторы и их установку
- 0Большая Газель для больших задач
- 0Газель Бизнес от 1 962 000 ₽
- 0СОБОЛЬ NN 4х4 С ВЫГОДОЙ ДО 399 000 ₽¹
- 0Дополнительные выгоды на покупку автомобилей Jetour
- 0Соболь Бизнес 4×4 от 1 498 500 ₽
- 0УАЗ с выгодой до 20% по государственной программе автокредитования
- 0Бонусы для владельцев Jetour
- 0Путешествие в Китай для новых владельцев автомобилей JETOUR
- Новые автомобили
- Выгодные предложения
- С пробегом
- Сервис
- 0Техническое обслуживание
- 0Техническое обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Сервисное обслуживание ГАЗ
- 0Гарантийное обслуживание
- 0Гарантийное обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Гарантийное обслуживание ГАЗ
- 0Слесарный ремонт
- 0Кузовной цех
- 0Покраска автомобиля
- 0Направление от страховых компаний
- 0Автозапчасти - продажа
- 0Шиномонтаж
- 0Автомойка
- 0Сервисный контракт
- 0Автоэлектрика
- Услуги
- О НАС
- Главная
- Новые автомобили
- JETOUR
- JETOUR X90 Plus
JETOUR X90 Plus
Интересует конкретный автомобиль JETOUR X90?
| Отправьте нам заявку >>> |

• Увеличенная колесная база 2850 мм
• Объем багажника составляет 486 литров, а при сложенных сиденьях 2 ряда – 1052 литров
• Двухзонный климат-контроль, вентиляция и подогрев сидений, а также удобная поясничная поддержка и функция памяти водительского сиденья обеспечат максимальный комфорт
• Система очистки воздуха оснащена воздушным фильтром стандарта CN95, обеспечивающим фильтрацию воздуха на 95%, и генератором отрицательных ионов, что позволяет наслаждаться чистым воздухом в салоне
• Высокопрочная конструкция кузова + 6 подушек безопасности

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ |
||
Беспроцентная рассрочка или выгодный
|
Дополнительная скидка
|
Подарки
|
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Варианты цветов
- Галерея
Стандартное оснащение
| Безопасность | |
| ▪ Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ▪ Система распределения тормозных усилий (EBD) |
| ▪ Система курсовой устойчивости (ESC) | ▪ Система помощи при торможении (BAS) |
| ▪ Система контроля давления в шинах (TPMS) | ▪ Противобуксовочная система (TCS) |
| ▪ Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ▪ Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду |
| ▪ Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ▪ Система помощи при старте в гору (HSA) |
| ▪ Иммобилайзер | ▪ Система помощи при спуске с горы (HDC) |
| ▪ Центральный замок | ▪ Запасное колесо временного использования |
| Экстерьер | |
| ▪ Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ▪ Бескаркасные щетки стеклоочистителя спереди |
| ▪ Светодиодные дневные ходовые огни | ▪ Упоры (амортизаторы) капота |
| ▪ Комбинированные светодиодные задние фонари | ▪ Декоративная крышка двигателя |
| ▪ Динамические указатели поворотов | ▪ Рейлинги на крыше |
| ▪ Повторители сигналов поворота в зеркалах | |
| Интерьер | |
| ▪ Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ▪ Электронный селектор переключения передач |
| ▪ Подрулевые лепестки | ▪ 2 разъёма USB для зарядки на заднем ряду |
| ▪ Цифровая приборная панель 12,3" | ▪ Передние накладки на пороги с подсветкой |
| ▪ Передний подлокотник с охлаждаемой нишей | ▪ Задние накладки на пороги с подсветкой |
| ▪ Задний подлокотник с подстаканниками | |
| Комфорт | |
| ▪ Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ▪ Система запуска двигателя без ключа |
| ▪ Вентиляция сиденья водителя | ▪ Датчик света и дождя |
| ▪ Задние и передние датчики парковки | ▪ Круиз-контроль |
| ▪ Бесключевой доступ | ▪ Система выбора режима движения |
| Комплектация |
COMFORT |
LUXURY |
ELITE |
LUXURY |
LUXURY |
|
Цена с учетом максимальной выгоды, руб. |
3 159 900 | 3 279 900 | 3 479 900 | 3 599 900 | 3 649 900 |
| Прямая выгода, руб. |
10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
10 000 |
| Выгода по программе Trade-in, руб. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
10 000 | 10 000 |
| Выгода по кредиту, руб. | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
300 000 |
300 000 |
| Цена без выгод, руб. | 3 479 900 | 3 599 900 | 3 799 900 | 3 919 900 | 3 969 900 |
| Теплые опции | |||||
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | • | • | • | • | • |
| Подогрев лобового стекла | • | • | • | • | • |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | • | • | • | • | • |
| Подогрев рулевого колеса | • | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • |
| Подогрев 2-го ряда сидений | • | • | • | • | • |
| Подогрев заднего стекла | • | • | • | • | • |
| Безопасность | |||||
| Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • |
| Передние боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | • | • | • | • |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | • | • | • | • | • |
| Дистанционное управление закрытием окон с ключа | • | • | • | • | • |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | • | • | • | • | • |
| Боковые зеркала с антибликовым покрытием и электроприводом складывания | • | • | • | • | • |
| Асферические боковые зеркала заднего вида | - | • | - | • | • |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | - | - | • | • | • |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на втором ряду | - | - | • | • | • |
| Комфорт | |||||
| Двухзонный климат-контроль | • | • | • | • | • |
| Экран климат контроля 9,7" | • | • | • | • | • |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | • | • | • | • | • |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | - | • | • | • | • |
| Акустическое передние боковые стекла | - | - | • | • | • |
| Электропривод двери багажника | - | • | • | • | • |
| Открытие багажника без помощи рук | - | • | - | • | • |
| Сиденье водителя с памятью | - | - | • | • | • |
| Система старт / стоп | - | - | • | • | • |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | • | • | • | • | • |
| Экстерьер / Интерьер | |||||
| Панорамная крыша с люком | • | • | • | • | • |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | • | • | • | • | • |
| Кожаная отделка сидений** | • | • | • | • | • |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | • | • | • | • | • |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | - | - | • | • | • |
| Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | - | - | • | • | • |
| Механической регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | • | • | - | - | - |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | - | • | • | • | • |
| Хромированные накладки на педали | - | • | • | • | • |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | • | • | • | • | • |
| Продольная мех. регулировка 2-го ряда сидений (только для версии 7 мест) | - | - | - | - | • |
| Шторка багажника (кроме версии 7 мест) | • | • | • | • | - |
| Заднее тонированное стекло | - | • | • | • | • |
| Легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20 | • | • | - | - | - |
| Легкосплавные диски 20" с шинами Michelin 255/45 R20 | - | - | • | • | • |
| Мультимедиа и Технологии | |||||
| Мультимедиа c экраном 12,3'', Bluetooth громкая связь | • | • | • | • | • |
| Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink)*** | - | - | • | • | • |
| Аудиосистема с 8 динамиками | • | • | - | - | - |
| Аудиосистема Sony с 8 динамиками | - | - | • | • | • |
| Декоративная отделка динамиков под Металл | - | - | • | • | • |
| 2 разъема USB (1 в зеркале заднего вида + 1 в центральном подлокотнике) | • | • | • | • | • |
| Розетки 12V (1 в центральном подлокотнике + 1 в багажном отделении) | • | • | • | • | • |
| Система кругового обзора 360° | • | • | - | - | - |
| Система кругового обзора 360° (HD изображение) | - | - | • | • | • |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | • | - | • | • |
| Системы помощи водителю SmartTravel | |||||
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | - | • |
| Аварийное торможение (AEBS) | - | - | - | - | • |
| Предупреждение отклонения от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | - | - | - | - | • |
| Предупреждение о фронтальных столкновениях (FCW) | - | - | - | - | • |
| Адаптивное переключение дальнего/ближнего света (HMA) | - | - | - | - | • |
Jetour-Джетур, Comfort -Комфорт, Luxury- Лакшери, Elite -Элит.
* Указанные в настоящем лифлете сведения о ценах не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Jetour по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или сервисного товара для потенциальных покупателей. Цены действительны c 01.10.2025 года
** Возможно использование комбинации натуральной и/или искусственной кожи для отделки отдельных элементов
*** Данная функция может поддерживаться не всеми моделями смартфонов. Более подробную информацию уточняйте у производителя смартфона.
Сведения о ценах, технических характеристиках продукции и прочая информация, содержащаяся на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Наличие продукции, ее технические характеристики, актуальную стоимость, условия доставки и прочие интересующие Вас сведения уточняйте по телефону: +7 (496) 424 4444
|
Габариты
|
||
| Длина / Ширина / Высота, мм | 4858 / 1925 / 1780 | |
| Колесная база, мм | 2850 |
|
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
|
| Кол-во мест | 5 | 5 / 7 |
|
Двигатель
|
||
| Тип |
Бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем
|
|
| Рабочий объем, см3 |
1598
|
1998
|
| Мощность, кВт / об.мин |
140 / 5500
|
180 / 5500
|
| Мощность, л.с. / об.мин |
190 / 5500
|
245 / 5500
|
| Крутящий момент, Нм, об.мин |
275 / 2000-4000
|
375 / 1750-4000
|
| Коробки передач |
Роботизированная с двойным сцеплением в масляной ванне
|
|
| Тип трансмиссии |
7 DCT
|
|
| Экологический класс |
ЕВРО 6
|
|
| Объем бака, л |
57
|
|
| Расход топлива на 100 км (смешанный цикл) |
8,1
|
8,0
|
| Ходовая часть | ||
| Тип привода |
Передний
|
|
| Система передней подвески |
Независимая подвеска MacPherson
|
|
| Система задней подвески |
Независимая многорычажная
|
|
| Тип и модель системы рулевого управления | Электроусилитель руля | |
| Тормозная система | Спереди: вентилируемые диски Сзади: не вентилируемые диски |
|
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг, min-max |
1709-1720
|
1790
|
| Полная масса, кг |
2009-2020
|
2090
|
Обратная связь
+7 (496) 424 4444
Услуги:
• офис продаж
• сервисный центр
• запчасти
• эвакуатор



