- Главная
- Акции
- 0Максимальная выгода на Jetour с Тауэр-Авто
- 0Фестиваль продаж в Тауэр-Авто на Jetour
- 0Встречаем весну 2024 с Jetour
- 0Бесплатная доставка запасных частей УАЗ
- 0Для автомобилей Chevrolet салонный фильтр и диагностика всего за 500 рублей!
- 0Антивирусная обработка автомобиля
- 0Стоимость обучения в счет первого авто!
- 0Получите Максимум Выгоды при покупке УАЗ Патриот
- 0FAW X80 со скидкой до 300 000 рублей
- 0Рассрочка и увеличенная гарантия на СОБОЛЬ 4WD
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Газель Некст БОРТ + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Газель Некст ЦМФ + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Автобусы Газель Некст + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0Замена масла через 100 тыс. км
- 0Газель Некст Борт с выгодой до 308000 + резина
- 0Новый автобус Газель NEXT 22 места + резина в подарок
- 0ГАЗОН NEXT с выгодой до 285 000 рублей
- 0Последние автомобили - по старой цене!
- 0Газель Некст ЦМФ со скидкой до 325000 руб.
- 0УАЗ Патриот с выгодой до 180 000 рублей
- 0Выбери свой УАЗ ПРОФИ со скидкой до 100000 руб.
- 0ГАЗОН и ГАЗЕЛЬ на метане со скидкой до 900 000 руб*.
- 0«Скидка размером с фургон» до 100000 руб.
- 0Jetour T2 доступен в рассрочку на 12 месяцев под 0,01% с первоначальным взносом от 0%
- 0Программа обновления от группы ГАЗ
- 0Цифровые сервисы ГАЗ
- 0АВТОБУС ГАЗЕЛЬ НЕКСТ ОТ 7150Р В МЕСЯЦ
- 0ГАЗЕЛЬ NEXT ЦМФ ОТ 6050Р В МЕСЯЦ
- 0ГАЗЕЛЬ NEXT БОРТОВАЯ ОТ 5 440Р В МЕСЯЦ
- 0ВЫГОДА ДО 6% ПО ФИРМЕННЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОГРАММАМ
- 0От 0% первый взнос на автобусы Газель Некст!
- 0Золотая осень с Jetour
- 0Акция с Jetour - Розыгрыш призов на 10 000 000р.
- Новые автомобили
- С пробегом
- Выгодные предложения
- Сервис
- 0Техническое обслуживание
- 0Техническое обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Сервисное обслуживание ГАЗ
- 0Гарантийное обслуживание
- 0Гарантийное обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Гарантийное обслуживание ГАЗ
- 0Слесарный ремонт
- 0Кузовной цех
- 0Покраска автомобиля
- 0Направление от страховых компаний
- 0Автозапчасти - продажа
- 0Шиномонтаж
- 0Автомойка
- 0Сервисный контракт
- 0Автоэлектрика
- Услуги
- О НАС
- Главная
- Новые автомобили
- JETOUR
- JETOUR T2
JETOUR T2
Интересует конкретный автомобиль JETOUR DASHING?
Отправьте нам заявку >>> |
• Задние светодиодные фонари, светодиодные фары.
• Бокс для запасного колеса
• 20-дюймовые колесные диски
• Прочные материалы отделки салона с применением алькантары и кожи
• Два дисплея, центральная консоль с шайбой выбора режимов движения
• Эргономичные сиденья, авиационные подголовники для передних пассажиров
• Вентиляция передних сидений
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ |
||
Беспроцентная рассрочка или выгодный
|
Дополнительная скидка
|
Подарки
|
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Варианты цветов
- Галерея
Комплектация |
VOYAGE |
EXPEDITION |
Цена с учетом максимальной скидки ( руб.) |
- | 3 829 000 |
Скидка по программе Trade-in | - | 200 000 |
Скидка за кредит | - | 200 000 |
Цена без скидок | по запросу | 4 249 000 |
Спецпредложение |
|
КАСКО в размере РАССРОЧКА |
Теплые опции | ||
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | • | • |
Подогрев лобового стекла | • | • |
Подогрев боковых зеркал заднего вида | • | • |
Подогрев рулевого колеса | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • |
Подогрев 2-го ряда сидений | • | • |
Подогрев заднего стекла | • | • |
Экстерьер | ||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | • | • |
Светодиодные дневные ходовые фонари | • | • |
Светодиодные задние фонари | • | • |
Светодиодные передние противотуманные фары | - | • |
Функция задержки выключения света фар ("Проводи меня домой") | • | • |
Приветственная подсветка в боковых зеркалах | • | • |
Подсветка логотипа "Jetour" на решетке радиотора | - | • |
Бачок омывающей жидкости (4,2л) | • | • |
Упоры (амортизаторы) капота | • | • |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • |
Фиксированные боковые подножки | • | • |
Заводская металлическая защита картера | • | • |
Легкосплавные диски 19" с шинами 255 / 60 R19 | • | - |
Легкосплавные диски 20" с шинами 255 / 60 R20 | - | • |
Интерьер | ||
Цифровая приборная панель 10,25 | • | • |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | • | • |
Передний кожанный подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения | • | • |
Задний подлокотник с подстаканниками | • | • |
Электронный селектор переключения передач | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | • | • |
Передние металлические накладки на пороги с подсветкой | • | • |
Задние металлические накладки на пороги | • | • |
Подрулевые лепестки | • | • |
Подсветка перчаточного ящика | • | • |
Розетка 12V в багажном отделении | • | • |
Открывашка для бутылок в задней двери | • | • |
Атмосферная подсветка салона автомобиля | монохромная | цветная |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | • | • |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях | - | • |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | • | - |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | • |
Заводская тонировка задних стекол | - | • |
"Авиационные" подголовники в передних креслах | - | • |
Безопасность | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | • | • |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | • | • |
Система курсовой устойчивости (ESC) | • | • |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | • | • |
Система помощи при торможении (ВАS) | • | • |
Противобуксовочная система (TCS) | • | • |
Система помощи при старте в гору (HSA) | • | • |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | • | • |
Система управления спуском на уклоне (HDC) | • | • |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX | • | • |
Система контроля над торможением на поворотах (CBC) | • | • |
Система "Эра-Глонасс" | • | • |
Иммобилайзер | • | • |
Центральный замок | • | • |
Запасное колесо временного использования | • | • |
Фронтальные подушки безопасности | • | • |
Передние боковые подушки безопасности | • | • |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | • | • |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | • | • |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | • | • |
Настраиваемое информирование о превышении скорости звуковым сигналом | • | • |
Выбор режимов движения (спортивный/ эко/ стандарт/ снег/ грязь/ гравий/ смарт) | • | • |
Задний межколесный дифференциал с электронным управлением (ELSD) | • | • |
Датчик брода | • | • |
Вкладка меню "офф-роуд" в мультимедиа системе | • | • |
Внедорожный низкоскоростной режим круиз-контроля (7-15 км/ч) | • | • |
Системы помощи водителю SmartTravel | ||
Адаптивный круиз-контроль | - | • |
Ассистент помощи при движении в пробках (TJA) | - | • |
Интегрированный круиз ассистент (ICA) | - | • |
Система аварийного торможения (AEB) | - | • |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | - | • |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | • |
Система предупреждения столкновения сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | • |
Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | • |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | • |
Система удержания в полосе движения (LKA) | - | • |
Функция интеллектуального уклонения | - | • |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | • |
Комфорт | ||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | • | • |
Электрический стояночный тормоз AUTO HOLD | • | • |
Бесключевой доступ со стороны водителя | • | • |
Дистанционный запуск двигателя с ключа | • | • |
Система запуска двигателя кнопкой | • | • |
Датчик света | • | • |
Датчик дождя | • | • |
Круиз-контроль | • | • |
Задние датчики парковки | • | • |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | • | • |
Электропривод двери багажника | • | • |
Двухзонный климат-контроль | • | • |
Воздуховоды на втором ряду | • | • |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | • | • |
Аккустические лобовое и передние боковые зеркала | • | • |
Сиденье водителя с памятью | • | • |
Сиденье переднего пассажира с памятью | - | • |
Память положения боковых зеркал | - | • |
Вентиляция передних сидений | - | • |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | • |
Передние датчики парковки | - | • |
Мультимедиа | ||
Мультимедиа с экраном 15,6", Bluetooth, громкая связь | • | • |
Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа | • | • |
Аудиосистема с 8 динамиками | • | - |
Премиальная аудисистема SONY с 12 динамиками (вкл. сабвуфер) | - | • |
Интеллектуальное голосовое управление | • | • |
2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C + 1 USB) | • | • |
2 USB-разъема на заднем ряду (Type-C + 1 USB) | • | • |
Автоматическая решулировка громкости в зависимости от скорости дщвижения | - | • |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | • | • |
Система кругового обзора 360° с функцией обзора пространства под автомобилем | • | • |
Сведения о ценах, технических характеристиках продукции и прочая информация, содержащаяся на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Наличие продукции, ее технические характеристики, актуальную стоимость, условия доставки и прочие интересующие Вас сведения уточняйте по телефону: +7 (496) 424 4444
Габариты
|
|
Длина, мм | 4785 / 4612* |
Ширина, мм | 2006 |
Высота, мм | 1880 |
Колесная база, мм | 2800 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Кол-во мест | 5 |
Колея передних / задних колес, мм | 1685 / 1695 |
Свесы передний / задний, мм | 892 / 1093 |
Угол въезда / съезда, град | 28° / 28° |
Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 700 |
Внутренние размеры | |
Пространство для ног, мм (спереди / сзади) | 1043 / 960 |
Высота сиденья до потолка с панорамной крышей, мм (спереди / сзади) | 1012 / 1005 |
Высота сиденья до потолка без панорамной крыши, мм (спереди / сзади) | 1050 / 1044 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1451 / 1449 |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1388 / 1365 |
Объем багажного отделения (5 / 2), л | 580 / (1494)** |
Двигатель
|
|
Тип |
бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем
|
Рабочий объем |
1998 см³
|
Степень сжатия |
10.2:1
|
Максимальная мощность, кВт при об.мин |
180 (5500)
|
Максимальная мощность, л.с. при об.мин |
245 (5500)
|
Крутящий момент, Нм, об.мин |
375 (1750-4000)
|
Экологический класс |
ЕВРО 5
|
Объем бака, л |
70
|
Минимальное октановое число топлива |
92
|
Трансмиссия | |
Тип трансмисии |
7DTC
|
Коробки передач |
роботизированная с двойным сцеплением в маслянной ванне
|
Тип привода |
Полный
|
Ускорение 0-100 км/ч, сек |
8,7
|
Макс. скорость, км/ч |
180
|
Расход топлива | |
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 11,6 |
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 8 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 9,3 |
Экологический класс | Евро 6 |
Ходовая часть | |
Подвеска передняя / задняя | Независимая McPherson / многорычажная |
Тормозные мехинизмы | Передняя: дисковые вентилируемые Задняя: дисковые |
Рулевое управление | с электроусилителем, "шестерня-рейка" |
Характеристики шин | 255/60 R19 (19*7 1/2J), 255/55 R20 (20*8J) |
* без запасного колеса
** при сложенных сидениях второго ряда
Обратная связь
+7 (496) 424 4444
Услуги:
• офис продаж
• сервисный центр
• запчасти
• эвакуатор