- Главная
- Акции
- 0Успейте купить Jetour по ценам 2025 года
- 0Приобретайте цельнометаллические фургоны с выгодой до 1 449 000р.
- 0Программа «Джетур Ассистанс» помогает водителям автомобилей Jetour
- 0УАЗ возобновляет акцию и дает возможность вернуть гарантию на автомобиль
- 0Jetour T2 доступен в рассрочку на 12 месяцев под 0,01% с первоначальным взносом от 0%
- 0Максимальная выгода на Jetour с Тауэр-Авто
- 0Газель и Соболь с низкой ставкой по лизингу
- 0Скидка 10% на амортизаторы и их установку
- 0Большая Газель для больших задач
- 0Газель Бизнес от 1 962 000 ₽
- 0СОБОЛЬ NN 4х4 С ВЫГОДОЙ ДО 399 000 ₽¹
- 0Дополнительные выгоды на покупку автомобилей Jetour
- 0Соболь Бизнес 4×4 от 1 498 500 ₽
- 0УАЗ с выгодой до 20% по государственной программе автокредитования
- 0Бонусы для владельцев Jetour
- 0Путешествие в Китай для новых владельцев автомобилей JETOUR
- Новые автомобили
- Выгодные предложения
- С пробегом
- Сервис
- 0Техническое обслуживание
- 0Техническое обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Сервисное обслуживание ГАЗ
- 0Гарантийное обслуживание
- 0Гарантийное обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Гарантийное обслуживание ГАЗ
- 0Слесарный ремонт
- 0Кузовной цех
- 0Покраска автомобиля
- 0Направление от страховых компаний
- 0Автозапчасти - продажа
- 0Шиномонтаж
- 0Автомойка
- 0Сервисный контракт
- 0Автоэлектрика
- Услуги
- О НАС
- Главная
- Новые автомобили
- JETOUR
- JETOUR T1
JETOUR T1
Интересует конкретный автомобиль JETOUR T1?
| Отправьте нам заявку >>> |
JETOUR T1 признан на мировом уровне
T1 стал первопроходцем в сегменте кроссоверов с повышенной проходимостью, гармонично сочетая изначально контрастную кубическую эстетику с классическими элементами дизайна SUV. За свою уникальную концепцию он был удостоен престижной немецкой премии Red Dot Award

Безграничные возможности для города и бездорожья
Пусть дух легкости приведет вас к бесконечным приключениям


Интеллектуальный полный привод XWD
Интеллектуальная система полного привода с муфтой от BorgWarner обеспечивает спокойствие за рулем. Она автоматически переключается между режимами полного привода и интеллектуально распределяет мощность для оптимального сцепления с дорогой. Кроме того, крутящий момент на задние колеса распределяется автоматически, что позволяет осуществлять плавное движение без необходимости останавливаться и переключать режимы.


Просторный интерьер для комфортных поездок
T1 устанавливает новый эталон комфорта, предлагая просторный салон, рассчитанный на комфортное размещение пяти взрослых пассажиров. Багажное отделение составляет от 574 до 1 455 литров. А со сложенными задними сиденьями максимальная глубина достигает 1 940 мм, обеспечивая достаточное пространство для отдыха. Кроме того, в автомобиле предусмотрено 45 отсеков для хранения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ |
||
Беспроцентная рассрочка или выгодный
|
Дополнительная скидка
|
Подарки
|
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Варианты цветов
- Галерея
Стандартное оснащение
| Безопасность | |
| ▪ Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ▪ Система распределения тормозных усилий (EBD) |
| ▪ Система курсовой устойчивости (ESC) | ▪ Система помощи при торможении (BAS) |
| ▪ Система контроля давления в шинах (TPMS) | ▪ Противобуксовочная система (TCS) |
| ▪ Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ▪ Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду |
| ▪ Система стабилизации в повороте (CBC) | ▪ Система помощи при старте в гору (HSA) |
| ▪ Система предотвращения опрокидывания (RMI) | ▪ Система помощи при спуске с горы (HDC) |
| ▪ Иммобилайзер | ▪ Центральный замок |
| ▪ Автоматическое отпирание всех дверей при аварии | |
| Экстерьер | |
| ▪ Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ▪ Рейлинги на крыше |
| ▪ Светодиодные дневные ходовые огни | ▪ Бачок омывателя (4,2 л.) с датчиком низкого уровня |
| ▪ Светодиодные задние фонари | ▪ Упоры (амортизаторы) капота |
| ▪ Металлическая защита картера | ▪ Электропривод двери багажника |
| ▪ Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | ▪ Фиксированные боковые подножки |
| ▪ Функция “проводи меня домой” | ▪ Антенна в форме плавника |
| Интерьер | |
| ▪ Цифровая приборная панель 10,25" | ▪ Подрулевые лепестки коробки передач |
| ▪ Отделка сидений из искусственной кожи | ▪ Заводская тонировка задних стекол |
| ▪ Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ▪ Розетка 12V в багажном отделении |
| ▪ Передний подлокотник с охлаждаемой нишей | ▪ Бортовой компьютер |
| ▪ Складываемый 2 ряд сидений в соотношении 60:40 | ▪ Аудиосистема с радио AM/FM |
| ▪ Задний подлокотник с подстаканниками | ▪ USB для видеорегистратора в районе зеркала |
| Комфорт | |
| ▪ Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | ▪ Дистанционный запуск двигателя с ключа |
| ▪ Электрический стояночный тормоз | ▪ Датчик света и дождя |
| ▪ Бесключевой доступ | ▪ Функция подсветки поворота противотуманной фарой |
| ▪ Электропривод боковых зеркал | ▪ Задние датчики парковки |
| ▪ Функция удержания автомобиля на месте AutoHold |
| Комплектация |
COMFORT |
LUXURY |
|
Цена с учетом максимальной выгоды, руб. |
3 999 900 | 4 199 900 |
| Теплые опции | ||
| Подогрев лобового стекла | • | • |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | • | • |
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | • | • |
| Подогрев рулевого колеса | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • |
| Подогрев 2-го ряда сидений | • | • |
| Подогрев заднего стекла | • | • |
| Безопасность и Управление | ||
| Фронтальные подушки безопасности | • | • |
| Передние боковые подушки безопасности | • | • |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | • | • |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | • | • |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | • | • |
| Настраиваемое информирование о превышения скорости звуковым сигналом | • | • |
| Блокировка задних дверей от открывания изнутри (“детский замок”) | • | • |
| 7 режимов движения (стандарт, спорт, эконом, камни, снег, грязь, песок) | • | • |
| Блокировка межосевого дифференциала | • | • |
| Внедорожный низкоскоростной режим круиз-контроля (7-15 км/ч) | • | • |
| Принудительного охлаждения двигателя | • | • |
| Интеллектуальный полный привод XWD | - | • |
| Автоматическая блокировка заднего межколёсного дифференциала | - | • |
| Датчик брода (600 мм) | - | • |
| Комфорт | ||
| Двухзонный климат-контроль | • | • |
| Воздуховоды для сидений второго ряда | • | • |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | • | • |
| Механическая регулируемая спинка сидений второго ряда | • | • |
| Датчик дождя | • | • |
| Акустические лобовое и передние боковые стекла | • | • |
| Сиденье водителя с памятью (3 положения) | - | • |
| Память положения боковых зеркал | - | • |
| Вентиляция передних сидений | - | • |
| Передние датчики парковки | - | • |
| Экстерьер / Интерьер | ||
| Варианты исполнения интерьера (на выбор) | □ Серо-черный □ Черно-оранжевый □ Черно-зелёный |
|
| Панорамная крыша с люком | - | • |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | • | • |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля | монохромная | Цветная (64 цвета) |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | • | • |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях | • | • |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | • | • |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | - | • |
| Автоматическое отодвигание сиденья водителя для облегчения посадки и высадки | - | • |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235 / 60 R19 | • | • |
| Запасное колесо T135/80 D18 | • | • |
| Мультимедиа и Технологии | ||
| Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | • | - |
| Поддержка Android Auto / Apple CarPlay** | • | • |
| 8 динамиков аудиосистемы | • | - |
| 9 динамиков аудиосистемы от Sony | - | • |
| Интеллектуальное голосовое управление | • | • |
| 2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C + 1USB) | • | • |
| 2 USB-разъем на заднем ряду (Type-C + 1USB) | • | • |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт)*** | • | • |
| Система кругового обзора 540° c функцией обзора пространства под автомобилем | • | • |
| Системы помощи водителю SmartTravel | ||
| Круиз-контроль | • | - |
| Адаптивный круиз-контроль | - | • |
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | • | • |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | • | • |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении назад (RCTA) | • | • |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | • |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDW) | - | • |
| Система удержания в полосе движения (LKA) | - | • |
| Система аварийного торможения (AEB) | - | • |
| Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | - | • |
| Ассистент помощи при движении в пробках (TJA) | - | • |
| Интеллектуальный ассистент круиз (ICA) | - | • |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | • |
Jetour-Джетур, Luxury- Лакшери, Comfort -Комфорт.
□ - опция
* Указанные в настоящем лифлете сведения о ценах не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Jetour по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или сервисного товара для потенциальных покупателей. Цены действительны c 16.09.2025 г
*** Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиа может поддерживаться не всеми модели смартфонов. Более подробную информацию уточняйте у производителя смартфона.
**** Данная функция может поддерживаться не всеми моделями смартфонов. Более подробную информацию уточняйте у производителя смартфона.
Сведения о ценах, технических характеристиках продукции и прочая информация, содержащаяся на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Наличие продукции, ее технические характеристики, актуальную стоимость, условия доставки и прочие интересующие Вас сведения уточняйте по телефону: +7 (496) 424 4444
|
Габариты
|
||
| Длина / Ширина / Высота, мм | 4705 / 1967 / 1843 | |
| Колесная база, мм | 2800 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |
| Кол-во мест | 5 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1690 / 1700 | 1685 / 1695 |
| Свесы передний / задний, мм | 918 / 987 | |
| Угол въезда / съезда, град | 28° / 28° | |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 600 | |
| Внутренние размеры | ||
| Ширина салона на уровне плеч спереди / сзади, мм | 1509 / 1498 | |
| Ширина салоа на уровне бедер спереди / сзади, мм | 1436 / 1400 | |
| Объем багажного отделения (5 / 2), л | 574 / 1455 | |
|
Двигатель
|
1.5T (SQRG4J15)
|
2.0T (SQRF4J20)
|
| Тип |
Бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем
|
|
| Рабочий объем, см³ |
1499
|
1998
|
| Степень сжатия |
11.6:1
|
10.2:1
|
| Максимальная мощность, кВт при об.мин |
125 (5500)
|
180 (5500)
|
| Максимальная мощность, л.с. при об.мин |
170 (5500)
|
245 (5500)
|
| Максимальный крутящий момент, Нм, об.мин |
270 (2000-3500)
|
375 (1750-4000)
|
| Объем бака, л |
70
|
|
| Рекомендуемое топливо |
бензин с октановым числом не менее АИ 95
|
|
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмисии |
7DTC (730DHA)
|
8АТ (840AHA)
|
| Коробки передач |
роботизированная с двойным сцеплением в маслянной ванне
|
автоматическая, гидромеханическая
|
| Тип привода |
Передний
|
Полный
|
| Ускорение 0-100 км/ч, сек |
10
|
8,6
|
| Макс. скорость, км/ч |
170
|
190
|
| Расход топлива | ||
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 9,9 | 12,5 |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6,6 | 8,1 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 7,8 | 9,7 |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Ходовая часть | ||
| Подвеска | Передняя: Независимая, McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя: Независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
| Тормозные мехинизмы | Передняя: дисковые вентилируемые Задняя: дисковые |
|
| Рулевое управление | с электроусилителем | |
| Характеристики шин | 235/65 R18 | 235/60 R19 |
| Масса | ||
| Снаряженная масса (мин-макс), кг | 1707...1735 | 1862...1911 |
| Полная масса, кг | 2007...2035 | 2162...2211 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | - | 750 |
| Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | - | 1600 |
Обратная связь
+7 (496) 424 4444
Услуги:
• офис продаж
• сервисный центр
• запчасти
• эвакуатор



