- Главная
- Акции
- 0Успейте купить Jetour по ценам 2025 года
- 0Приобретайте цельнометаллические фургоны с выгодой до 1 449 000р.
- 0Программа «Джетур Ассистанс» помогает водителям автомобилей Jetour
- 0УАЗ возобновляет акцию и дает возможность вернуть гарантию на автомобиль
- 0Jetour T2 доступен в рассрочку на 12 месяцев под 0,01% с первоначальным взносом от 0%
- 0Максимальная выгода на Jetour с Тауэр-Авто
- 0Газель и Соболь с низкой ставкой по лизингу
- 0Скидка 10% на амортизаторы и их установку
- 0Большая Газель для больших задач
- 0Газель Бизнес от 1 962 000 ₽
- 0СОБОЛЬ NN 4х4 С ВЫГОДОЙ ДО 399 000 ₽¹
- 0Дополнительные выгоды на покупку автомобилей Jetour
- 0Соболь Бизнес 4×4 от 1 498 500 ₽
- 0УАЗ с выгодой до 20% по государственной программе автокредитования
- 0Бонусы для владельцев Jetour
- 0Путешествие в Китай для новых владельцев автомобилей JETOUR
- Новые автомобили
- Выгодные предложения
- С пробегом
- Сервис
- 0Техническое обслуживание
- 0Техническое обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Сервисное обслуживание ГАЗ
- 0Гарантийное обслуживание
- 0Гарантийное обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Гарантийное обслуживание ГАЗ
- 0Слесарный ремонт
- 0Кузовной цех
- 0Покраска автомобиля
- 0Направление от страховых компаний
- 0Автозапчасти - продажа
- 0Шиномонтаж
- 0Автомойка
- 0Сервисный контракт
- 0Автоэлектрика
- Услуги
- О НАС
- Главная
- Новые автомобили
- HAIMA
- Haima 8S
Haima 8S
Интересует конкретный автомобиль Haima 8S?
Отправьте нам заявку >>>

![]() |
..... | ![]() |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) и Cистема удержания полосы движения (LKA) Системы, которые предупреждают водителя и, не получая ответа, автоматически принимают меры для обеспечения того, чтобы автомобиль оставался на своей полосе. |
Система обнаружения слепых зон (BSD) Система предупреждает водителя о потенциальных опасностях, предоставляя визуальные и звуковые сигналы. |
![]() |
..... | ![]() |
Адаптивный круиз-контроль (АСС) Система видит автомобили в дорожном потоке, может самостоятельно поддерживать дистанцию до машины впереди, тормозить и разгоняться вместе с ней без участия человека за рулём. |
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) Извещает водителя в случае возможного столкновения с впереди идущим автомобилем. |

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ |
||
Беспроцентная рассрочка или выгодный
|
Дополнительная скидка
|
Подарки
|
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Варианты цветов
- Галерея
| Комплектация |
AT FLAGSHIP |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Центральный замок | • |
| Передние двойные подушки безопасности | • |
| Боковые подушки безопасности | • |
| Боковые шторки безопасности | • |
| Ремень безопасности водителя с преднатяжителем в одном направлении (регулируемый по высоте) | - |
| Ремень безопасности водителя с преднатяжителем в двух направлениях (регулируемый по высоте) | • |
| Ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем в одном направлении (регулируемый по высоте) | • |
| Ремень безопасности заднего левого пассажира с преднатяжителем | • |
| Ремень безопасности заднего левого пассажира с аварийным блокиратором | - |
| Блокировка замков задних дверей (детский замок) | • |
| Складывающаяся рулевая колонка | • |
| Напоминание о непристегнутом переднем ремне безопасности (звук+индикатор) |
Сиденье водителя/ пассажирское |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности заднего ряда (звук+индикатор) | • |
| Предупреждение о незакрытых дверях | • |
| Иммобилайзер двигателя | • |
| Задний парковочный радар | • |
| Передний парковочный радар | • |
| Камера заднего вида высокого разрешения с направляющими линиями | • |
| Камера кругового обзора 360° при движении задним ходом | • |
| Регистратор вождения | • |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | • |
| Cистема удержания полосы движения (LKA) | • |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | • |
| Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) | • |
| Система контроля слепых зон (BSD) | • |
| Система помощи при смене полосы движения (LCA) | • |
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | • |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | • |
| Система экстренного торможения (EBA) | • |
| Cистема помощи при подъеме в гору (HHC) | • |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | • |
| Система автоудержания (AUTOHOLD) | • |
| Система помощи при спуске (HDC) | • |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Смарт-ключ | • |
| Пуск одной кнопкой | • |
| Бесключевой доступ | • |
| Электронная педаль газа | • |
| Электроусилитель руля | • |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | • |
| Регулируемое напоминание об ограничении скорости | • |
| Электронное переключение передач | • |
| Круиз-контроль (CCS) | - |
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (IACC) | • |
| ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Хромированная решетка радиатора | • |
| Черная глянцевая решетка радиатора | - |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | • |
| Панорамная крыша с люком | • |
| Алюминиевые рейлинги на крыше | • |
| Декоративные накладки на пороги | • |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителя | • |
| Датчик дождя | • |
| Задний стеклоочиститель | • |
| Электропривод двери багажника | • |
| Бесконтактное открывание багажника движением ноги | • |
| Двойная спортивная выхлопная труба | • |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА | |
| Многофункциональное рулевое колесо | • |
| Материал рулевого колеса | экокожа |
| Регулировка руля | 4 направления |
| 12,3-дюймовый ЖК-экран | • |
| Источник питания 12В | • |
| Площадка для левой ноги водителя | • |
| Козырек водителя с зеркалом и подсветкой | • |
| Козырек пассажира с зеркалом и подсветкой | • |
| Пылезащитный кожух двигателя | • |
| Закрытый моторный отсек | • |
| Подстаканник заднего ряда сидений | • |
| Материал сидений | экокожа |
| Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | • |
| Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | • |
| Подогрев передних сидений | • |
| Складывание спинки заднего ряда сидений с соотношением сторон 6:4 | • |
| Складывание спинки заднего ряда сидений | • |
| Крепления ISOFIX | • |
| Передний центральный подлокотник | • |
| Центральный подлокотник заднего сиденья | • |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| FM/AM+USB | • |
| Bluetooth | • |
| Центральная консоль с 10-дюймовым сенсорным ЖК-экраном с MP5 | • |
| Дисковый селектор управления | • |
| Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости | • |
| Подключение смартфона (CarPlay/дублирование экрана) | • |
| Голосовое управление (распознание речи) | • |
| GPS | • |
| Акустика | 4 динамика |
| ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Передние противотуманные фары | • |
| Задний противотуманный фонарь | • |
| Передняя лампа для чтения | • |
| Лампа для чтения заднего ряда сидений | • |
| Освещение в багажнике | • |
| Светодиодный стоп-сигнал высокого расположения | • |
| Подсветка | • |
| Регулировка высоты фар | • |
| Интеллектуальные светодиодные фары (автоматическое переключение между дальним и ближним светом) | • |
| Светодиодные дневные ходовые огни | • |
| Светодиодные задние фонари | • |
| Автоматическое включение фар | • |
| "Плавающие" сигналы поворота | • |
| Лазерная приветственная подсветка | • |
| Функция светового сопровождения (Follow me home) | • |
| СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА | |
| Электростеклоподъемники | • |
| Функция управления стеклоподъемниками в одно касание на двери водителя + защита от защемления | ВСЕ |
| Автоматическое закрытие окон при запирании автомобиля | • |
| Автоматическое закрытие люка при запирании автомобиля | • |
| Наружные зеркала со светодиодными сигналами поворота | • |
| Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | • |
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручным затемнением | - |
| Автоматически складывающиеся наружные зеркала | • |
| Электрическая регулировка наружных зеркал | • |
| Подогрев наружных зеркал | - |
| Подогрев заднего стекла | • |
| КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ | |
| Двухзонный климат-контроль | • |
| Воздуховоды заднего ряда сидений + USB | • |
| Воздушный фильтр от пыли и пыльцы | - |
| Салонный воздушный фильтр PM2.5 | • |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Длина×Ширина×Высота, мм |
4565х1850х1682
|
| Колесная база, мм |
2700
|
| Колея, мм |
1590
|
| Минимальный дорожный просвет (без нагрузки), мм |
200
|
| Минимальный дорожный просвет (полная нагрузка), мм |
160
|
| Снаряженная масса, кг |
1560
|
| Максимально допустимая полная масса автомобиля, кг |
1935
|
| Максимальная загрузка, л |
340
|
| Емкость топливного бака, л |
58
|
| Количество мест |
5
|
| Угол въезда/выезда |
20°/30°
|
| Минимальный радиус разворота, м |
11
|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Максимальная расчетная скорость, км/ч |
180
|
| Расход топлива, л/100км |
7,2
|
| Стандарт выбросов |
Евро 5
|
| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
| Двигатель |
1.6T GDI
|
| Объем двигателя, мл |
1594
|
| Максимальная полезная мощность, л.с./об.мин |
195/5000
|
| Крутящий момент, Н·м/об/мин |
293/(1500~4500)
|
| Коробка передач |
6 АТ
|
| Тип топлива |
АИ-92 или выше
|
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Привод |
ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
|
| Передняя подвеска | Независимая стойка Макферсона со стабилизирующей штангой |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Тип шин | 225/55 R19 |
| Легкосплавные колесные диски | • |
| Запасное колесо | T135/90 R17 |
Новости
Акции







